大发时时彩
00:00--24:00/1分钟开奖
大发时时彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020019 00:19:06 | 3 5 4 1 0 |
202103020018 00:18:06 | 1 6 1 7 2 |
202103020017 00:17:06 | 3 4 0 6 8 |
202103020016 00:16:06 | 9 8 4 1 7 |
202103020015 00:15:06 | 8 5 0 8 7 |
202103020014 00:14:06 | 0 2 3 5 9 |
202103020013 00:13:06 | 8 4 0 3 0 |
202103020012 00:12:06 | 4 6 6 8 9 |
202103020011 00:11:06 | 9 8 4 6 0 |
202103020010 00:10:06 | 1 0 3 2 3 |
202103020009 00:09:06 | 1 3 4 4 9 |
202103020008 00:08:06 | 8 1 5 1 2 |
202103020007 00:07:06 | 9 4 6 4 0 |
202103020006 00:06:06 | 6 1 1 2 7 |
202103020005 00:05:06 | 3 1 3 4 5 |
202103020004 00:04:06 | 1 5 3 0 7 |
202103020003 00:03:06 | 2 3 6 6 9 |
202103020002 00:02:06 | 6 8 3 5 0 |
202103020001 00:01:06 | 7 6 7 8 5 |
202103011440 00:00:06 | 4 9 5 9 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0018-20期 | 个位 | 【34589】 | 0019期 | ? | ? |
0016-18期 | 个位 | 【24568】 | 0017期 | 34068 | 中 |
0015-17期 | 个位 | 【01679】 | 0015期 | 85087 | 中 |
0013-15期 | 个位 | 【35789】 | 0014期 | 02359 | 中 |
0010-12期 | 个位 | 【14579】 | 0012期 | 46689 | 中 |
0007-9期 | 个位 | 【35679】 | 0009期 | 13449 | 中 |
0006-8期 | 个位 | 【25789】 | 0006期 | 61127 | 中 |
0005-7期 | 个位 | 【15689】 | 0005期 | 31345 | 中 |
0003-5期 | 个位 | 【01237】 | 0004期 | 15307 | 中 |
0002-4期 | 个位 | 【01347】 | 0002期 | 68350 | 中 |
大发时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发时时彩计划伴您左右!
友情链接